1
1
發(fā)布時間:2023-08-07 14:00:10
后剝供料器
產(chǎn)品描述
參數(shù)
性能特點
整機(jī)一體化,內(nèi)置32位高速處理器控制系統(tǒng),可單機(jī)和連機(jī)使用。
今出標(biāo)控制采用傳感器+軟件補(bǔ)償模式,即使來料產(chǎn)品間距不準(zhǔn),也可以完美消除誤差。
剝料時出標(biāo)是吸標(biāo)同步運行,平穩(wěn),準(zhǔn)確的剝離產(chǎn)品
移載模組使用滾珠絲桿結(jié)構(gòu),移載長度長短可調(diào)。運行穩(wěn)定,噪音低。
放料軸張力獨立可調(diào),適合不同產(chǎn)品需求。
配置膠板平面吸標(biāo)平臺,硬度適宜,方便直接貼裝。
今出標(biāo)控制采用傳感器+軟件補(bǔ)償模式,即使來料產(chǎn)品間距不準(zhǔn),也可以完美消除誤差。
剝料時出標(biāo)是吸標(biāo)同步運行,平穩(wěn),準(zhǔn)確的剝離產(chǎn)品
移載模組使用滾珠絲桿結(jié)構(gòu),移載長度長短可調(diào)。運行穩(wěn)定,噪音低。
放料軸張力獨立可調(diào),適合不同產(chǎn)品需求。
配置膠板平面吸標(biāo)平臺,硬度適宜,方便直接貼裝。
GPIO對接圖
8 芯 航 空 插 座 |
針腳 | 針腳說明 | 功能說明 |
1#一紅色 | +24V電源正極 | 電源正極,直流24V輸入 | |
2#一藍(lán)色 | OV電源負(fù)極 | 電源負(fù)極,直流OV輸入 | |
3#一棕色 | Y11-出標(biāo)完成 | 送料完成信號,低電平(NPN) | |
4#一白色 | Y12-真空關(guān)閉 | 真空關(guān)閉信號,低電平(NPN) | |
5#一綠色 | Y13-報警信號 | 報警異常信號,低電平 (NPN) | |
6#一灰色 | 12-真空關(guān)閉 | 真空關(guān)閉請求信號,低電平(>100ms) 有效 | |
7#一黑色 | X13-出標(biāo)請求 | 出標(biāo)請求信號,低電平(>100ms)有效 | |
8#一黃色 | X03-初始化 | 復(fù)位初始化信號,低電平(>100ms)有效 |
運行流程圖


參數(shù)
進(jìn)料寬度 (底帶) |
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
上料方向 | 左向上料/右向上料 | |||||
剝標(biāo)方式 | 反面同步剝離 | |||||
物料定位模式 | 光電感應(yīng)+軟件補(bǔ)償 | |||||
接料平臺 | HRB55-65硅膠+真空吸附 | |||||
后撤長度 | ≤100mm | |||||
送料精度 | ±0.3 | |||||
后撤精度 | ±0.2 | |||||
卷芯/卷徑 | 卷芯內(nèi)徑:3寸 (Φ76.2) ;擋盤外徑: Φ250mm | |||||
電源 | DC24V 5A(150W ) | |||||
氣源 | 0.4-0.6MPa | |||||
通訊接口 | GPI0(NPN信號) | |||||
剝料電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) | |||||
后撤機(jī)構(gòu) | 滾珠絲桿+步進(jìn)電機(jī) | |||||
光纖 | 定位色標(biāo)傳感器 | |||||
控制系統(tǒng) | 32位單片機(jī) | |||||
控制面板 | 4.3寸彩色觸摸屏 | |||||
機(jī)座材質(zhì) | AL.6061 | |||||
糾偏裝置 | 擋套導(dǎo)向糾偏 | |||||
放料軸張力 | 手動張力調(diào)節(jié) | |||||
下收料 | 同步回收 | |||||
外形尺寸(mm) | 998(長)X145(寬) X380(高) | 998(長)X170(寬)X380(高) | 998(長)X195(寬)X380(高) | 998(長)X215(寬)X380(高) | 998(長)X245(寬)X380(高) | 998(長)X295(寬)X380(高) |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
服務(wù)熱線
客服郵箱:[email protected]
地址:江蘇省蘇州市吳江區(qū)江陵街道龍友路129號B棟二樓
版權(quán)所有◎2023 蘇州海石智能科技有限公司 備案號:蘇ICP備2023032852號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 蘇州 營業(yè)執(zhí)照 SEO